Usage Statistics for petrol.mof.gov.ps

Summary Period: June 2023
Generated 01-Jul-2023 15:16 EEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2023
Total Hits 253
Total Files 0
Total Pages 233
Total Visits 127
Total KBytes 291
Total Unique Sites 100
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 30
. Avg Max
Hits per Hour 0 68
Hits per Day 8 71
Files per Day 0 0
Pages per Day 7 71
Sites per Day 3 10
Visits per Day 4 9
KBytes per Day 10 36
Hits by Response Code
Code 302 - Found 63.24% 160
Code 404 - Not Found 36.76% 93

Daily usage for June 2023

Daily Statistics for June 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16 6.32% 0 0.00% 15 6.44% 6 4.72% 7 7.00% 36 12.48%
2 9 3.56% 0 0.00% 9 3.86% 5 3.94% 5 5.00% 17 5.82%
3 18 7.11% 0 0.00% 18 7.73% 8 6.30% 8 8.00% 36 12.49%
4 9 3.56% 0 0.00% 9 3.86% 3 2.36% 3 3.00% 22 7.48%
5 10 3.95% 0 0.00% 10 4.29% 7 5.51% 7 7.00% 19 6.68%
6 5 1.98% 0 0.00% 5 2.15% 5 3.94% 5 5.00% 7 2.49%
7 8 3.16% 0 0.00% 8 3.43% 8 6.30% 8 8.00% 12 4.18%
8 3 1.19% 0 0.00% 3 1.29% 3 2.36% 3 3.00% 7 2.51%
9 3 1.19% 0 0.00% 3 1.29% 3 2.36% 3 3.00% 7 2.52%
10 11 4.35% 0 0.00% 11 4.72% 9 7.09% 8 8.00% 17 5.85%
11 3 1.19% 0 0.00% 3 1.29% 3 2.36% 3 3.00% 7 2.49%
12 2 0.79% 0 0.00% 2 0.86% 2 1.57% 2 2.00% 2 0.83%
13 2 0.79% 0 0.00% 2 0.86% 2 1.57% 2 2.00% 2 0.83%
14 1 0.40% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.79% 1 1.00% 2 0.84%
15 3 1.19% 0 0.00% 2 0.86% 2 1.57% 3 3.00% 5 1.67%
16 4 1.58% 0 0.00% 4 1.72% 4 3.15% 4 4.00% 10 3.32%
17 8 3.16% 0 0.00% 7 3.00% 7 5.51% 8 8.00% 10 3.30%
18 5 1.98% 0 0.00% 5 2.15% 5 3.94% 5 5.00% 7 2.49%
19 6 2.37% 0 0.00% 6 2.58% 6 4.72% 6 6.00% 7 2.49%
20 3 1.19% 0 0.00% 3 1.29% 3 2.36% 3 3.00% 2 0.85%
21 2 0.79% 0 0.00% 2 0.86% 2 1.57% 2 2.00% 2 0.84%
22 31 12.25% 0 0.00% 14 6.01% 9 7.09% 10 10.00% 19 6.69%
23 1 0.40% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.79% 1 1.00% 2 0.83%
24 3 1.19% 0 0.00% 3 1.29% 3 2.36% 3 3.00% 2 0.82%
25 4 1.58% 0 0.00% 4 1.72% 4 3.15% 4 4.00% 5 1.69%
26 4 1.58% 0 0.00% 4 1.72% 4 3.15% 4 4.00% 10 3.31%
27 4 1.58% 0 0.00% 4 1.72% 4 3.15% 4 4.00% 5 1.69%
28 1 0.40% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.79% 1 1.00% 2 0.83%
29 3 1.19% 0 0.00% 3 1.29% 3 2.36% 3 3.00% 2 0.84%
30 71 28.06% 0 0.00% 71 30.47% 4 3.15% 4 4.00% 2 0.84%

Hourly usage for June 2023

Hourly Statistics for June 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 48 18.97% 0 0 0.00% 1 48 20.60% 4 112 38.42%
2 0 5 1.98% 0 0 0.00% 0 5 2.15% 0 0 0.00%
3 0 7 2.77% 0 0 0.00% 0 7 3.00% 0 12 4.15%
4 0 3 1.19% 0 0 0.00% 0 3 1.29% 0 0 0.00%
5 0 3 1.19% 0 0 0.00% 0 3 1.29% 0 0 0.00%
6 0 1 0.40% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 2 0.83%
7 0 3 1.19% 0 0 0.00% 0 2 0.86% 0 2 0.84%
8 0 4 1.58% 0 0 0.00% 0 3 1.29% 0 2 0.83%
9 0 3 1.19% 0 0 0.00% 0 3 1.29% 0 7 2.51%
10 0 3 1.19% 0 0 0.00% 0 3 1.29% 0 2 0.82%
11 1 35 13.83% 0 0 0.00% 1 35 15.02% 3 85 29.20%
12 0 12 4.74% 0 0 0.00% 0 11 4.72% 1 17 5.81%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 0.40% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 0 0.00%
15 0 2 0.79% 0 0 0.00% 0 2 0.86% 0 0 0.00%
16 0 4 1.58% 0 0 0.00% 0 3 1.29% 0 5 1.66%
17 0 4 1.58% 0 0 0.00% 0 4 1.72% 0 5 1.66%
18 0 12 4.74% 0 0 0.00% 0 12 5.15% 1 29 9.97%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 69 27.27% 0 0 0.00% 2 69 29.61% 0 0 0.00%
21 0 4 1.58% 0 0 0.00% 0 4 1.72% 0 2 0.82%
22 0 6 2.37% 0 0 0.00% 0 6 2.58% 0 0 0.00%
23 0 24 9.49% 0 0 0.00% 0 8 3.43% 0 7 2.50%

Top 30 of 100 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 68 26.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 192-46-231-92.ip.linodeusercontent.com
2 27 10.67% 0 0.00% 65 22.43% 5 3.94% rnd.group-ib.com
3 20 7.91% 0 0.00% 2 0.85% 1 0.79% 139-177-187-147.ip.linodeusercontent.com
4 14 5.53% 0 0.00% 34 11.63% 5 3.94% static.179.215.181.135.clients.your-server.de
5 5 1.98% 0 0.00% 12 4.16% 5 3.94% 178.33.144.177
6 4 1.58% 0 0.00% 10 3.35% 4 3.15% 92.222.212.16
7 3 1.19% 0 0.00% 7 2.51% 2 1.57% 188.42.195.140
8 3 1.19% 0 0.00% 7 2.50% 3 2.36% 37.59.164.100
9 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 1 0.79% 146.70.102.190
10 2 0.79% 0 0.00% 2 0.85% 2 1.57% 178.33.144.178
11 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 2 1.57% 178.33.144.179
12 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 2 1.57% 212.143.94.234
13 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 1 0.79% 217.138.194.124
14 2 0.79% 0 0.00% 5 1.68% 2 1.57% 37.59.164.109
15 2 0.79% 0 0.00% 5 1.65% 2 1.57% 37.59.164.96
16 2 0.79% 0 0.00% 5 1.69% 2 1.57% 37.59.164.97
17 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 2 1.57% 92.222.212.17
18 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.57% ec2-18-236-149-64.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.57% ec2-34-216-74-71.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.57% ec2-34-220-55-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.79% 0 0.00% 2 0.83% 1 0.79% ec2-34-241-212-100.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.57% ec2-35-89-99-154.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.57% ec2-54-202-180-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 1 0.79% proxygz.gov.ps
25 2 0.79% 0 0.00% 5 1.68% 2 1.57% server1.newbehind.com
26 1 0.40% 0 0.00% 2 0.83% 1 0.79% 103.254.153.226
27 1 0.40% 0 0.00% 2 0.83% 1 0.79% 152.89.160.107
28 1 0.40% 0 0.00% 2 0.84% 1 0.79% 152.89.160.109
29 1 0.40% 0 0.00% 2 0.83% 1 0.79% 16.173.122.34.bc.googleusercontent.com
30 1 0.40% 0 0.00% 2 0.84% 1 0.79% 165.22.227.227

Top 10 of 100 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 27 10.67% 0 0.00% 65 22.43% 5 3.94% rnd.group-ib.com
2 14 5.53% 0 0.00% 34 11.63% 5 3.94% static.179.215.181.135.clients.your-server.de
3 5 1.98% 0 0.00% 12 4.16% 5 3.94% 178.33.144.177
4 4 1.58% 0 0.00% 10 3.35% 4 3.15% 92.222.212.16
5 3 1.19% 0 0.00% 7 2.51% 2 1.57% 188.42.195.140
6 3 1.19% 0 0.00% 7 2.50% 3 2.36% 37.59.164.100
7 2 0.79% 0 0.00% 5 1.69% 2 1.57% 37.59.164.97
8 2 0.79% 0 0.00% 5 1.68% 2 1.57% server1.newbehind.com
9 2 0.79% 0 0.00% 5 1.68% 2 1.57% 37.59.164.109
10 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% 2 1.57% 92.222.212.17

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 246 97.23% - (Direct Request)
2 6 2.37% http://petrol.mof.gov.ps/

Top 15 of 30 Total User Agents
# Hits User Agent
1 71 28.06% Go-http-client/1.1
2 68 26.88% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 17 6.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
4 16 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
5 13 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.133 Safari/537.36
6 11 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; rv:9.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
7 8 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.106 Safari/537.36
8 8 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
9 6 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.90 Safari/537.36
10 4 1.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
11 3 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.198 Safari/537.36
12 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
14 2 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
15 2 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for June 2023

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 179 70.75% 0 0.00% 114 39.14% Commercial (com)
2 55 21.74% 0 0.00% 131 45.07% Unresolved/Unknown
3 15 5.93% 0 0.00% 36 12.46% Germany
4 2 0.79% 0 0.00% 5 1.67% Palestinian Territory, Occupied
5 1 0.40% 0 0.00% 2 0.83% Network (net)
6 1 0.40% 0 0.00% 2 0.83% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23